Nana Mauva Main Road, Rajkot, Gujarat
GST No. 24ALQPP3162M1ZL
Call 08047645918 95% Response Rate
Product Brochure
Operation Mode | Semi-Automatic |
Chiller Cooling Capacity | 0.5 ton |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Plant Accessories | Ultra Filtration Plant |
Capacity (litres per hour) | 4000 LPH |
Material | Stainless Steel |
Brand | Ciba Aqua Magic |
View Complete details
Product Brochure
Capacity (litres per hour) | 2000 |
Material | Stainless Steel |
Brand | Ciba Aqua Magic |
Plant Accessories | Ultra Filtration Plant |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Installation Type | Prefabricated |
View Complete details
Product Brochure
Material | Stainless Steel |
Brand | Ciba Aqua Magic |
Plant Accessories | Ultra Filtration Plant |
Maximum Duty Cycle | 20 Hours Per Day |
RO Capacity | 1000 LPH |
Power Supply | 5 HP |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Chiller Cooling Capacity | 0.5 ton |
Input Voltage | 220-440 Volt |
View Complete details
Product Brochure
Voltage | 415 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Chiller Cooling Capacity | 0.5 ton |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity (litres per hour) | 2000 |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Plant Accessories | Ultra Filtration Plant |
RO Capacity | 2000 LPH |
Brand | Ciba Aqua Magic |
View Complete details
Product Brochure
Chiller Cooling Capacity | 0.5 ton |
RO Capacity (Liter/hour) | 3000 LPH |
Brand | Ciba Aqua Magic |
Plant Accessories | Ultra Filtration Plant |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Grade | SS304 |
View Complete details
Product Brochure
Automation Grade | Fully Automatic |
Plant Accessories | Ultra Filtration Plant |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Material | Stainless Steel |
Chiller Cooling Capacity | 0.5 ton |
RO Capacity (Liter/hour) | 250 LPH |
RO Capacity | 250 LPH |
Grade | SS304 |
Brand | Ciba Aqua Magic |
View Complete details
Product Brochure
Capacity (litres per hour) | 250 LPH |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Plant Accessories | Ultra Filtration Plant |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Brand | Ciba Aqua Magic |
Industrial Auto Reverse Osmosis System 250 LPH, Heavy Duty System Working Up To 3500 TDS
View Complete details
Product Brochure
RO Capacity | 1000 LPH |
Material of Construction | Stainless Steel |
Voltage | 415V |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Chiller Cooling Capacity | 0.5 ton |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Product Brochure
Automation Grade | Semi-Automatic |
RO Capacity | 500 LPH |
Type Of Purification Plants | Reverse Osmosis |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Water Source | Bore Water |
Brand | Ciba Aqua Magic |
Voltage | 415V |
Frequency | 50 Hz |
Motor | 2 kw |
Phase | Single Phase |
Installation Service | Yes |
Chiller Cooling Capacity | 0.5 ton |
Media | Activated Carbon + sand |
View Complete details
Product Brochure
Installation Type | Prefabricated |
Chiller Cooling Capacity | 0.5 ton |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Brand | Ciba Aqua Magic |
Type Of Purification Plants | Ultra Filtration |
Motor | 2 kw |
Capacity (litres per hour) | 3000 LPH |
View Complete details